WMP-VR
Low Cost Standard Duty
Meets ASTM C1136, Type IV
FACING COMPOSITION | DESCRIPTION | VALUES (ENGLISH) | VALUES (Metric) |
---|---|---|---|
White Film | Polypropylene | 12.5 lbs / 3000 ft2 | 20 g / m2 |
Adhesive | Flame Resistant | ||
Reinforcing | Tri-directional Fiberglass/Polyester | 5 / inch (MD) 4 / inch (XD) |
20/ 100mm (MD) 16/ 100mm (XD) |
Kraft | Natural | 11 lbs / 3000 ft2 | 18 g / m2 |
PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES (ENGLISH) | VALUES (Metric) |
---|---|---|---|
Basis Weight | Scale | 17lbs / 1000 ft2 | 83 g/ m2 |
Permeance (Moisture Vapor) | ASTM E96 Procedure A | 0.09 perm (grains/hr.ft2.in Hg) | 5.17 ng / N.s |
Permeance (Air) | ASTM E2178 | ≤0.004 cfm/ft2 | ≤0.02 l/s.m2 |
Bursting Strength | ASTM D774 | 60 psi | 4.2 kg / cm2 |
Puncture Resistance | ASTM C1136 | 125 beach units | 3.7 Joules |
Tensile Strength | ASTM C1136 | 40 lbs/inch width (MD) 30 lbs/inch width (XD) | 7.0 kn / m (MD) 5.3 kn / m (XD) |
Caliper / Thickness | Micrometer | 0.008 inch | 203 micron |
Accelerated Aging | 30 Days @ 95% RH, 120°F (49°C) | No Corrosion No Delamination | No Corrosion No Delamination |
Low Temperature Resistance | ASTM D1790 -40°F (-40°C) | Remains Flexible No Delamination | Remains Flexible No Delamination |
High Temperature Resistance | 4 hours @ 240°F (116°C) | Remains Flexible No Delamination | Remains Flexible No Delamination |
Water Immersion | 24 hours @ 73°F (23°C) | No Delamination | No Delamination |
Mold Resistance | ASTM C665 / C1338 | No Growth | No Growth |
Dimensional Stability | ASTM D1204 | 0.25% | 0.25% |
Light Reflectance | ASTM C523 | 85% | 85% |
Fire Testing | ASTM E84 / UL 723 | CAN ULC-S102M | BS 476 | ||
---|---|---|---|---|---|
Film Side | Kraft Side | Film Side | Kraft Side | ||
Flame Spread | 10 | 15 | 15 | 15 | Class 0 Surface |
Smoke Developed | 10 | 5 | 30 | 45 |
Physical Properties based upon statistical averages, Weight / Thickness +/- 10%
