Available Widths: OEM
| ENGLISH | METRIC | ||||
| Product | Generic Description | Standard Widths (inches) | WT/MSF (pounds) | Standard Widths (meters) | WT / MT (grams) |
| R-3035 | FSK | 42, 48, 50, 54, 66, 71, 78 | 21 | 1.07, 1.20, 1.22, 1.27, 1.37, 1.80, 1.98 | 103 |
| R-3050 | FSK | 48 | 25 | 1.22 | 122 |
| R-3070 | FSK | 48 | 28 | 1.22 | 137 |
| WMP-30 | PSK-HD | 42, 54, 66, 78, 84, 90, 101 | 26 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 127 |
| WMP-50 | PSKP | 42, 54, 66, 78, 84, 90 | 32 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 156 |
BLACK: WMP-50 IN STANDARD WIDTHS UP TO 84"
PERFORATING AVAILABLE FOR MOST PRODUCTS
| Copyright © 2012 [LAMTEC] | Outlook Access |








