AVAILABLE WIDTHS: METAL BUILDING AND WOOD ROOF ASSEMBLIES
| ENGLISH | METRIC | ||||
| Product | Generic Description | Standard Widths (inches) | WT / MSF (pounds) | Standard Widths (meters) | WT / MT (grams) |
| WMP-VR | PSK-LD | 42, 54, 66, 78, 84, 90 | 17 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 83 |
| WMP-VR-R PLUS | PSP | 42, 54, 66, 78, 84 | 14 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13 | 68 |
| WMP-10 | PSK-STD | 42, 54, 66, 78, 84, 90 | 19 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 93 |
| WMP-30 | PSK-HD | 42, 54, 66, 78, 84, 90, 101 | 26 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 127 |
| WMP-50 | PSKP | 42, 54, 66, 78, 84, 90 | 32 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 156 |
| WMP-UV HD | PSKP | 42, 54, 66, 78, 84 | 33 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13 | 161 |
| WMP-UV SD | PSP-UV | 42, 54, 66, 78, 84 | 15 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13 | 73 |
| R-3035 HD | FSK | 42, 54, 66, 78, 84, 90 | 24 | 1.07, 1.37, 1.68, 1.98, 2.13, 2.29 | 117 |
| RADIANT ICE | FSPF | 54, 66, 78 | 18 | 1.37, 1.68, 1.98 | 88 |
| GYMGUARD | 54, 66, 78 | 36 | 1.37, 1.68, 1.98 | 176 | |
| ARENASHIELD | 54, 66, 78 | 40 | 1.37, 1.68, 1.98 | 195 | |
BLACK: WMP-VR, WMP-VR-R PLUS, WMP-10 & WMP-50 IN STANDARD WIDTHS UP TO 84"
PERFORATING AVAILABLE FOR MOST PRODUCTS
| Copyright © 2012 [LAMTEC] | Outlook Access |








